Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 565
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $215,000 51
Pueblo Aberdeen 13 $604,192 75
Pueblo Aberdeen Bluffs 1 $500,000 17
Pueblo Adams 1 $320,000 78
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 2 $249,950 70
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 18
Pueblo Arlington Heights 4 $165,000 132
Pueblo Arvonia 3 $152,667 28
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 39
Pueblo Avondale 1 $430,000 202
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 145
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 31
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 47
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 320
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 55
Pueblo Belmont 66 $363,668 79
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 84
Pueblo Belmont 24th 2 $330,000 23
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 38
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 53
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 129
Pueblo Belmont 5th 1 $300,000 8
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 52
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 13
Pueblo Belmont Heights 1 $255,000 60
Pueblo Belmont Park 3 $236,433 71
Pueblo Bessemer 6 $199,650 48
Pueblo Beulah 4 $328,750 232
Pueblo Beulah Heights 2 $217,400 74
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 29
Pueblo Bonnie Acres 1 $650,000 23
Pueblo Briarwood 2 $254,900 1
Pueblo Briarwood And Wheatridge 2 $269,900 17
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 84
Pueblo C C I Add #1 2 $389,950 151
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 233
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 37
Pueblo Casa Monterey 2 $274,900 79
Pueblo Cc&i Co 2 $278,450 137
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 584
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 168
Pueblo Central 1 $1,100,000 156
Pueblo Central High 1 $239,900 10
Pueblo Central High School 111 $311,489 106
Pueblo Central Park 4 $344,475 88
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 221
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 106
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 105
Pueblo City Hall Place 2 $203,750 38
Pueblo Clifton 1 $230,000 57
Pueblo Club Manor 1 $199,900 950
Pueblo College Hill 3 $258,267 107
Pueblo College Park 3 $384,967 190
Pueblo College Road 1 $49,900 40
Pueblo Colorado City 2 $48,000 380
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 78
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $290,671 112
Pueblo Columbine Village 1 $262,500 7
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $189,000 15
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $199,000 22
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 184
Pueblo Country Club 5 $460,580 130
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 125
Pueblo County Add 8 $259,238 119
Pueblo Craigs 1 $189,000 2
Pueblo Craigs Add 4 $276,700 78
Pueblo Creek Side 1 $519,900 25
Pueblo Creekside 1 $360,000 185
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 214
Pueblo Crestview Hills 8 $273,600 42
Pueblo Daniels & Others 1 $240,000 9
Pueblo Dickson Acres 1 $449,000 21
Pueblo Dodges 1 $400,000 222
Pueblo Downens 1 $185,000 82
Pueblo Dr Owens Heights 1 $199,000 75
Pueblo Dundee Place 2 $345,000 51
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 208
Pueblo Eagle Ridge 1 $420,000 2
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 15
Pueblo Eagleridge Estates 5 $411,180 124
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 82
Pueblo East Pueblo 4 $153,500 135
Pueblo East Pueblo Heights 11 $178,518 107
Pueblo Eastlake 2 $700,000 22
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 113
Pueblo Eastside 76 $237,365 98
Pueblo Eastside/pue 5 $277,500 52
Pueblo Eastwood 3 $214,960 44
Pueblo Eastwood Heights 5 $105,400 191
Pueblo Eastwood Lower 1 $29,999 19
Pueblo El Camino 7 $553,271 54
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 71
Pueblo El Camino-la Vista Road 17 $485,629 55
Pueblo Fairmount Park 5 $268,980 50
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 43
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 130
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 40
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 135
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 212
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 74
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 145
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 398
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 351
Pueblo Heights 1 $249,900 16
Pueblo Highland Park 31 $237,358 71
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 14
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 85
Pueblo Hillside 1 $210,000 64
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 720
Pueblo Holland Park 2 $349,500 67
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 167
Pueblo Irondale 1 $189,900 93
Pueblo Irving Park 2 $275,000 113
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 180
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 2
Pueblo Laibach 1 $219,900 66
Pueblo Lake Ave Add 2 $168,700 63
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $210,667 70
Pueblo Lake View 1 $349,500 67
Pueblo Lakeview 1 $44,900 25
Pueblo Lakewood 3 $206,600 21
Pueblo Lamkin Plaza 1 $250,000 0
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $264,975 60
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 50
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 7 $235,986 99
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 395
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 119
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 347
Pueblo Liberty Point Estates 2 $134,000 217
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 84
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 51
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 88
Pueblo Mahoney 1 $159,900 221
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 113
Pueblo Mattices 1 $78,500 199
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 81
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 44
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 74
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 73
Pueblo Mesa 2 $265,000 144
Pueblo Midway Ranches 5 $213,600 122
Pueblo Minnequa 4 $198,375 137
Pueblo Minnequa Area 67 $253,887 80
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 75
Pueblo Minnequa Park + 1 $33,999 39
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 59
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 166
Pueblo Moore & Carlile 1 $200,000 44
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 197
Pueblo Mountair 2 $329,950 23
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 358
Pueblo None 4 $432,225 64
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 173
Pueblo North Vista Highlands 12 $839,833 160
Pueblo Northpointe 6 $1,474,025 226
Pueblo Northridge 5 $363,940 49
Pueblo Northridge-eagleridge 92 $471,341 226
Pueblo Northside Avenues 6 $354,117 52
Pueblo Northside-avenues 86 $316,314 110
Pueblo Ormandale 2 $206,798 54
Pueblo Outlook 1 $315,000 60
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 63
Pueblo Overton Road 3 $275,000 20
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 159
Pueblo Palmer Ave Place 3 $164,633 35
Pueblo Par A Sub 2 $424,950 73
Pueblo Par C 1 $3,087,500 296
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 52
Pueblo Paseo Del Rio 2 $625,000 240
Pueblo Prospect Place 1 $190,000 74
Pueblo Pueblo 8 $472,737 163
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 159
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 71
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 52
Pueblo Pueblo West 119 $357,746 100
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 93
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $308,225 139
Pueblo Pueblo West East 9 $439,544 36
Pueblo Pueblo West Golf Course 1 $292,500 79
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 273
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 4 $230,225 41
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 16 $177,278 191
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 42
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $485,000 50
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 61
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 28
Pueblo Rancho Del Sol 2 $415,000 150
Pueblo Red Creek Ranch 14 $480,385 115
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 102
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $453,000 13
Pueblo Regency 2 $387,400 25
Pueblo Regency And Meadows 17 $358,218 73
Pueblo Regency Crest 17 $400,835 106
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 305
Pueblo Regency Park 5 $330,760 31
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 14
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 45
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 11
Pueblo River Run East 2 $314,900 71
Pueblo Rivers Run 3 $294,667 54
Pueblo Riverwalk 2 $385,000 73
Pueblo S Pueblo Block M 1 $115,000 2
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 51
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 253
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 48
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 39
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 67
Pueblo Settlers Village 3 $384,300 16
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 47
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 170
Pueblo South 2 $189,700 82
Pueblo South Park 3 $256,300 144
Pueblo South Pueblo 10 $500,390 83
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $165,000 33
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 715
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 217
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $122,236 218
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 243
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $317,967 310
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 252
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 500
Pueblo Southpointe 5 $371,161 101
Pueblo Southwest County 2 $24,950 422
Pueblo Southwest Pueblo 6 $504,000 164
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 94
Pueblo St Charles Mesa 5 $1,087,680 112
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $449,000 51
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 54
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 60
Pueblo St Charles-mesa 48 $506,208 163
Pueblo Starlite 10 $279,610 68
Pueblo Starlite Hills 3 $311,600 15
Pueblo Starlite Hills 4th 1 $389,900 5
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 5
Pueblo State 1 $260,000 11
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 143
Pueblo Summit Place 2 $222,000 44
Pueblo Sunset 1 $317,900 80
Pueblo Sunset Park 22 $333,595 49
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 123
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $315,000 47
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 130
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $297,400 53
Pueblo Union Historical 25 $496,656 170
Pueblo University Park 10 $528,770 98
Pueblo University Park And Hills 15 $331,853 78
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 73
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 187
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 108
Pueblo Ventana 4 $638,100 54
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 128
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 50
Pueblo Villa Bella 6 $456,792 106
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 53
Pueblo Walking Stick - Vistas 51 $309,096 286
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 96
Pueblo Walking Stick Estates 2 $669,000 60
Pueblo Walking Stick Vista 1 $865,000 5
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 6
Pueblo West Lee Hills 1 $639,900 17
Pueblo West Lee Hills Flg #1 1 $639,900 17
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 172
Pueblo West Of Pueblo County 3 $298,333 121
Pueblo West Point 1 $276,500 96
Pueblo West Side 1 $120,000 202
Pueblo West Side Add 1 $235,000 30
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 201
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 177
Pueblo Westridge 3 $383,333 40
Pueblo Westside 17 $454,912 122
Pueblo Westwood Village 9 $366,411 116
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $285,000 51
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 201
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 280
Pueblo Winters Add 1 $188,999 106
Pueblo Woodland 2 $329,900 36

Login to My Homefinder

Pixel